Данные Банка России

Курсы валют

Официальный курс доллара США и евро к российскому рублю, изменение относительно предыдущего значения и динамика за последние 30 дней.

$
Доллар СШАUSD / RUB
85,1600 ₽
−0,0045 ₽-0,01%
Минимум
77,4912 ₽
Среднее
80,4441 ₽
Максимум
85,1645 ₽
ЕвроEUR / RUB
98,7300 ₽
−0,0012 ₽0,00%
Минимум
88,5259 ₽
Среднее
92,2996 ₽
Максимум
98,7312 ₽
Дата официального курса: 19.08.2026. Данные получены автоматически.

Динамика: Доллар США

Последние доступные официальные значения

85,1600 ₽
ДатаКурсИзменение
19 августа 202685,1645 ₽+0,1509 ₽
18 августа 202685,0136 ₽+0,4687 ₽
15 августа 202684,5449 ₽+0,7391 ₽
14 августа 202683,8058 ₽+0,8081 ₽
13 августа 202682,9977 ₽+0,6235 ₽
12 августа 202682,3742 ₽−0,2318 ₽
11 августа 202682,6060 ₽+0,4395 ₽
8 августа 202682,1665 ₽+0,7588 ₽
7 августа 202681,4077 ₽+0,4784 ₽
6 августа 202680,9293 ₽−0,1998 ₽
5 августа 202681,1291 ₽+1,0604 ₽
4 августа 202680,0687 ₽+0,6050 ₽
1 августа 202679,4637 ₽−0,3936 ₽
31 июля 202679,8573 ₽+0,5003 ₽
30 июля 202679,3570 ₽+0,6590 ₽
29 июля 202678,6980 ₽+0,6808 ₽
28 июля 202678,0172 ₽−0,0136 ₽
25 июля 202678,0308 ₽−0,3741 ₽
24 июля 202678,4049 ₽−0,0707 ₽
23 июля 202678,4756 ₽−0,0784 ₽
22 июля 202678,5540 ₽+0,2381 ₽
21 июля 202678,3159 ₽−0,0828 ₽
18 июля 202678,3987 ₽+0,0806 ₽
17 июля 202678,3181 ₽+0,3613 ₽
16 июля 202677,9568 ₽+0,4656 ₽
15 июля 202677,4912 ₽

Динамика: Евро

Последние доступные официальные значения

98,7300 ₽
ДатаКурсИзменение
19 августа 202698,7312 ₽+0,3960 ₽
18 августа 202698,3352 ₽+0,8211 ₽
15 августа 202697,5141 ₽+0,7603 ₽
14 августа 202696,7538 ₽+0,9745 ₽
13 августа 202695,7793 ₽+0,5959 ₽
12 августа 202695,1834 ₽−0,1026 ₽
11 августа 202695,2860 ₽+0,4494 ₽
8 августа 202694,8366 ₽+0,7781 ₽
7 августа 202694,0585 ₽+0,8684 ₽
6 августа 202693,1901 ₽−0,3923 ₽
5 августа 202693,5824 ₽+1,6235 ₽
4 августа 202691,9589 ₽+0,7664 ₽
1 августа 202691,1925 ₽+0,3149 ₽
31 июля 202690,8776 ₽+0,6725 ₽
30 июля 202690,2051 ₽+0,5759 ₽
29 июля 202689,6292 ₽+0,8690 ₽
28 июля 202688,7602 ₽−0,1325 ₽
25 июля 202688,8927 ₽−0,5516 ₽
24 июля 202689,4443 ₽−0,1591 ₽
23 июля 202689,6034 ₽−0,1524 ₽
22 июля 202689,7558 ₽+0,2016 ₽
21 июля 202689,5542 ₽−0,3456 ₽
18 июля 202689,8998 ₽+0,5702 ₽
17 июля 202689,3296 ₽+0,4199 ₽
16 июля 202688,9097 ₽+0,3838 ₽
15 июля 202688,5259 ₽
Важно

Официальный курс устанавливается Банком России и может отличаться от курсов покупки и продажи в банках и обменных пунктах.