$
Доллар СШАUSD / RUB
85,1600 ₽
−0,0045 ₽-0,01%
- Минимум
- 77,4912 ₽
- Среднее
- 80,4441 ₽
- Максимум
- 85,1645 ₽
Официальный курс доллара США и евро к российскому рублю, изменение относительно предыдущего значения и динамика за последние 30 дней.
Последние доступные официальные значения
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 19 августа 2026 | 85,1645 ₽ | +0,1509 ₽ |
| 18 августа 2026 | 85,0136 ₽ | +0,4687 ₽ |
| 15 августа 2026 | 84,5449 ₽ | +0,7391 ₽ |
| 14 августа 2026 | 83,8058 ₽ | +0,8081 ₽ |
| 13 августа 2026 | 82,9977 ₽ | +0,6235 ₽ |
| 12 августа 2026 | 82,3742 ₽ | −0,2318 ₽ |
| 11 августа 2026 | 82,6060 ₽ | +0,4395 ₽ |
| 8 августа 2026 | 82,1665 ₽ | +0,7588 ₽ |
| 7 августа 2026 | 81,4077 ₽ | +0,4784 ₽ |
| 6 августа 2026 | 80,9293 ₽ | −0,1998 ₽ |
| 5 августа 2026 | 81,1291 ₽ | +1,0604 ₽ |
| 4 августа 2026 | 80,0687 ₽ | +0,6050 ₽ |
| 1 августа 2026 | 79,4637 ₽ | −0,3936 ₽ |
| 31 июля 2026 | 79,8573 ₽ | +0,5003 ₽ |
| 30 июля 2026 | 79,3570 ₽ | +0,6590 ₽ |
| 29 июля 2026 | 78,6980 ₽ | +0,6808 ₽ |
| 28 июля 2026 | 78,0172 ₽ | −0,0136 ₽ |
| 25 июля 2026 | 78,0308 ₽ | −0,3741 ₽ |
| 24 июля 2026 | 78,4049 ₽ | −0,0707 ₽ |
| 23 июля 2026 | 78,4756 ₽ | −0,0784 ₽ |
| 22 июля 2026 | 78,5540 ₽ | +0,2381 ₽ |
| 21 июля 2026 | 78,3159 ₽ | −0,0828 ₽ |
| 18 июля 2026 | 78,3987 ₽ | +0,0806 ₽ |
| 17 июля 2026 | 78,3181 ₽ | +0,3613 ₽ |
| 16 июля 2026 | 77,9568 ₽ | +0,4656 ₽ |
| 15 июля 2026 | 77,4912 ₽ | — |
Последние доступные официальные значения
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 19 августа 2026 | 98,7312 ₽ | +0,3960 ₽ |
| 18 августа 2026 | 98,3352 ₽ | +0,8211 ₽ |
| 15 августа 2026 | 97,5141 ₽ | +0,7603 ₽ |
| 14 августа 2026 | 96,7538 ₽ | +0,9745 ₽ |
| 13 августа 2026 | 95,7793 ₽ | +0,5959 ₽ |
| 12 августа 2026 | 95,1834 ₽ | −0,1026 ₽ |
| 11 августа 2026 | 95,2860 ₽ | +0,4494 ₽ |
| 8 августа 2026 | 94,8366 ₽ | +0,7781 ₽ |
| 7 августа 2026 | 94,0585 ₽ | +0,8684 ₽ |
| 6 августа 2026 | 93,1901 ₽ | −0,3923 ₽ |
| 5 августа 2026 | 93,5824 ₽ | +1,6235 ₽ |
| 4 августа 2026 | 91,9589 ₽ | +0,7664 ₽ |
| 1 августа 2026 | 91,1925 ₽ | +0,3149 ₽ |
| 31 июля 2026 | 90,8776 ₽ | +0,6725 ₽ |
| 30 июля 2026 | 90,2051 ₽ | +0,5759 ₽ |
| 29 июля 2026 | 89,6292 ₽ | +0,8690 ₽ |
| 28 июля 2026 | 88,7602 ₽ | −0,1325 ₽ |
| 25 июля 2026 | 88,8927 ₽ | −0,5516 ₽ |
| 24 июля 2026 | 89,4443 ₽ | −0,1591 ₽ |
| 23 июля 2026 | 89,6034 ₽ | −0,1524 ₽ |
| 22 июля 2026 | 89,7558 ₽ | +0,2016 ₽ |
| 21 июля 2026 | 89,5542 ₽ | −0,3456 ₽ |
| 18 июля 2026 | 89,8998 ₽ | +0,5702 ₽ |
| 17 июля 2026 | 89,3296 ₽ | +0,4199 ₽ |
| 16 июля 2026 | 88,9097 ₽ | +0,3838 ₽ |
| 15 июля 2026 | 88,5259 ₽ | — |
Официальный курс устанавливается Банком России и может отличаться от курсов покупки и продажи в банках и обменных пунктах.